Trainingstijden
| Maandag | Team(s) | Kleedkamer |
|---|---|---|
| 17:00-18:00 | GSC F optie | 8 |
| 18:00-19:00 | E1 E2 E3 E4 | 1,2,3,4 |
| 19:00-20:00 | D1 D2 C1 | 5,6,7 |
| 20:00-21:30 | Dames + ODS Heren | 4, 8 (+event.1+2) |
| Dinsdag | Team(s) | Kleedkamer |
| 17:00-18:00 | ODS F1 | 8 |
| 18:00-19:00 | B1 C2 | 2,7 |
| 19:00-20:15 | A1 Zondag Senioren (selectie) | 1,5+6 |
| 20:15-21:30 | Zondag Senioren (lagere elftallen) | 3+4 |
| Woensdag | Team(s) | Kleedkamer |
| 17:00-18:00 | Mini F1 F2 | 5,6,7 |
| 18:00-19:00 | E1 E2 E3 E4 | 1,2,3,4 |
| 19:00-20:00 | D1 C1 | 5,7 |
| 20:00-21:30 | Dames en Heren zaterdag | 4,8 |
| Donderdag | Team(s) | Kleedkamer |
| 17:00-18:00 | ODS F1 | 8 |
| 18:00-19:00 | C2 B1 | 7,2 |
| 19:00-20:00 | A1 D2 | 5, 6 |
| 20:00-21:30 | ODS HEREN | 1, 3,8 |
| Vrijdag | Team(s) | Kleedkamer |
| 20:00-21:30 | Zondag Senioren (selectie) | 5+6 |
| 20:00-21:30 | Zondag Senioren (lagere elftallen) | 3+4 |
Hieronder de bezetting van het kunstgrasveld bij ALGEHELE AFKEURING op zaterdag.
09.00 - 10.00 uur : F + E teams
10.00 - 11.00 uur : D1 + D2
11.00 - 12.00 uur : C1 + C2
12.00 - 13.00 uur : B1 + A1
13.00 - 14.00 uur : DA1 + ZA2
14.00 - 15.30 uur : ODS
Deze trainingstijden gelden alleen indien de trainers/leiders dit met hun team hebben afgesproken.
